Скобы такелажные

Скобы тип СА
Назначение: Используются в качестве грузоподъемных соединительных элементов, работающих при динамических и статических нагрузках, а также для соединения цепей, стальных канатов.Стандарт:
- ОСТ5.2312-79 – для скоб стандартного исполнения;
- ОСТ В5.2299-79 – для скоб маломагнитного исполнения.
Геометрические и механические характеристики:

Диаметр прутка, мм, d | Диаметр штыря мм, d1 | Диаметр ушка, мм, D | Ширина внутри, мм, B | Высота внутри, мм, h | Масса, кг
не более Исполнение 1 | Масса, кг
не более Исполнение 2 | Допускаемая нагрузка, SWL, Кн (тс) |
5 | 6 | 12 | 10 | 22 | 0,03 | 0,03 | 1 (0,1) |
6 | 8 | 16 | 12 | 26 | 0,04 | 0,04 | 2 (0,2) |
8 | 10 | 19 | 13 | 31 | 0,08 | 0,07 | 3 (0,3) |
9 | 12 | 24 | 16 | 34 | 0,13 | 0,13 | 5 (0,5) |
11 | 16 | 28 | 20 | 45 | 0,25 | 0,24 | 8 (0,8) |
13 | 16 | 31 | 22 | 48 | 0,36 | 0,35 | 10 (1) |
13 | 18 | 31 | 22 | 47 | 0,38 | 0,35 | 12 (1,2) |
16 | 20 | 36 | 25 | 57 | 0,51 | 0,5 | 16 (1,6) |
20 | 22 | 40 | 30 | 64 | 1 | 0,97 | 20 (2) |
22 | 24 | 48 | 32 | 68 | 1,38 | 1,34 | 25 (2,5) |
24 | 27 | 57 | 38 | 76,5 | 2,17 | 2,11 | 32 (3,2) |
28 | 30 | 65 | 42 | 90 | 3,07 | 3 | 40 (4,2) |
32 | 36 | 75 | 45 | 92 | 4,25 | 4,12 | 50 (5) |
36 | 39 | 80 | 52 | 110,5 | 5,78 | 5,61 | 63 (6,3) |
40 | 45 | 86 | 60 | 122,5 | 7,99 | 7,75 | 80 (8) |
45 | 48 | 100 | 65 | 141 | 11,27 | 10,95 | 100 (10) |
48 | 52 | 110 | 70 | 154 | 14,25 | 13,83 | 125 (12,5) |
50 | 60 | 120 | 80 | 175 | 17,65 | 17,12 | 160 (16) |
60 | 68 | 130 | 90 | 196 | 26,59 | 25,8 | 200 (20) |
65 | 72 | 140 | 95 | 224 | 37,47 | 36,35 | 250 (25) |
75 | 80 | 160 | 105 | 240 | 49,5 | 48,02 | 320 (32) |
80 | 90 | 170 | 110 | 255 | 61,3 | 59,46 | 400 (40) |
Скобы тип Р
Назначение: Используются в качестве соединительного элемента для канатов из синтетического и растительного волокна.Стандарт:
- ОСТ5.2312-79 – для скоб стандартного исполнения.
- ОСТ В5.2299-79 – для скоб маломагнитного исполнения.
Геометрические и механические характеристики:

Диаметр прутка, мм, d | Диаметр штыря мм, d1 | Диаметр ушка, мм, D | Ширина внутри, мм, B | Высота внутри, мм, h | Масса, кг
не более Исполнение 1 | Масса, кг
не более Исполнение 2 | Допускаемая нагрузка, SWL, Кн (тс) |
6 | 8 | 16 | 18 | 31 | 0,06 | 0,06 | 1 (0,1) |
8 | 10 | 19 | 22 | 40 | 0,11 | 0,11 | 2 (0,2) |
9 | 12 | 24 | 28 | 49 | 0,16 | 0,16 | 3 (0,3) |
13 | 16 | 31 | 32 | 57 | 0,41 | 0,4 | 5 (0,5) |
16 | 20 | 36 | 40 | 84 | 0,77 | 0,75 | 8 (0,8) |
20 | 24 | 40 | 48 | 102 | 1,32 | 1,28 | 12 (1,2) |
24 | 27 | 57 | 56 | 114,5 | 2,31 | 2,24 | 16 (1,6) |
28 | 33 | 65 | 66 | 128,5 | 3,58 | 3,48 | 20 (2) |